Conforme a Declaração abaixo, os dados da tabela estão atualizados.
| Descrição | Download |
| Lista dos Estagiários (atualizada em 04 de agosto de 2026) | Visualizar |
| Nome | Setor | Período (Vigência) |
|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Planejamento e Administração | ||
| Ana Alice Monteiro Torres | Administração | 12/07/2021 à 31/12/2024 |
| Julia Cavalcanti da Silva Andrade | Administração | 12/07/2021 à 30/06/2022 |
| Maria Letícia Oliveira de Aguiar | Administração | 12/07/2021 à 30/06/2022 |
| Guilherme Felipe Araujo de Almeida | Administração | 01/04/2025 a 01/02/2026 |
| Giliane da Silva Vital | Administração | 02/03/2026 até os dias atuais |
| Secretaria Municipal de Saúde | ||
| Sorahia Maralliny Barbosa de Souza | Saúde | 01/02/2021 à 28/02/2022 01/03/2022 a 01/08/2023 |
| Debora Renata Eugenio do Nascimento | Saúde | 01/08/2023 à 01/02/2024 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| Joana Meiry da Silva Souza | Assistência Social | 01/03/2024 a 01/01/2025 |
| Tamirys Selmara de Albuquerque Dias | Assistência Social | 01/04/2024 a 01/01/2025 |
| Secretaria Municipal de Esporte | ||
| Jeniffer Yllana de Macedo Freitas | Esporte | 15/08/2025 até os dias atuais |
| Geidson Antônio damasceno Pereira | Esporte | 01/04/2025 a 04/05/2026 |
| Secretaria Municipal de Obra e Serviços Urbanos | ||
| Maria Isabeli Pereira Tavares | Urbana | 01/06/2026 até os dias atuais |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.