| Ano/Exercício | Detalhe/Informe | Visualizar |
|---|---|---|
| 2026 | Não consta lançamento em Dívida Ativa referente ao exercício de 2026, uma vez que, conforme prática administrativa vigente, não se procede ao lançamento em Dívida Ativa no mesmo exercício em que ocorre o vencimento da obrigação tributária. | Visualizar |
| 2025 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2025. | Visualizar |
| 2024 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2024. | Visualizar |
| 2023 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2023. | Visualizar |
| 2022 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2022. | Visualizar |
| 2021 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2021. | Visualizar |
| 2020 | Inscrição em dívida ativa de débitos para com o Município, exercício 2023. | Visualizar |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.