Última atualização em: 10/10/2025
| ANO BASE | DESCRIÇÃO | ÁREA | ESFERA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Relatório Anual de Gestão | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2022-2025 | Plano Municipal de Sáude | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2022 | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2022 | A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME E O DESAFIO CONTÍNUO DE AMPLIAR O ACESSO A MEDICAMENTOS | Saúde | Federal | Vizualizar |
| 2023 | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2023 | A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - REMUME | Saúde | Municipal | Visualizar |
| 2023 | RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO MUNICPIOIO | Saúde | Municipal | Visualizar |
| 2023 | Medicamentos Disponível do Componente Especializado - fornecido pela UNICAT /RN | Saúde | Estadual | Visualizar |
| 2023 | Relatório Anual de Gestão | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2024 | PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2024-2025 | Relação Municipal de Medicamentos Essenciais REMUME | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2025 | Lista de Profissionais e Horários de Atendimento | Saúde | Municipal | Vizualizar |
| 2025 | Relação de medicamentos de alto custo - fornecido pela Unicat(RN) | Saúde | Estadual | Vizualizar |
| ANO BASE | DESCRIÇÃO | ÁREA | ESFERA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2022 | Plano Municipal de Educação | Educação | Municipal | Vizualizar |
| 2025 | Censo 10 anos | Educação | Municipal | Vizualizar |
LISTA DE ESPERA EM CRECHE PÚBLICAS DO MUNICÍPIO
CRITÉRIOS:
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.